A partir de la fecha sólo se podrán abonar las cuotas de matrícula y aportes, a través del Colegio o en Santa Fe Servicios. No se aceptarán en los bancos.
MÁS OPCIONES DE PAGO MÁS COMODIDAD!
Pagó todos tus impuestos y servicios en horario extendido en cualquier Santa Fe Servicios de la ciudad de Rosario.
Microcentro
BUENOS AIRES 837 | LAPRIDA 966 | CÓRDOBA 1028 |
MITRE 678 | CÓRDOBA 1080 | RIOJA 883 |
CORRIENTES 1102 | RIOJA 1063 5 | CORRIENTES 1282 |
RIOJA 1660 | CORRIENTES 851 | SAN JUAN 1238 |
ITALIA 921 | SAN MARTÍN 876 | SAN LORENZO 1015 |
SAN LORENZO 1388 | TUCUMÁN 1492 | URQUIZA 1061 PB 1 |
URQUIZA 118 |
Macrocentro
ALEM 1309 | ALVEAR 899 | ALVEAR 1418 |
BALCARCE 1493 | BALCARCE 248 | BALCARCE 893 |
BALCARCE 99 BIS | BROWN 1711 | CERRITO 1616 |
CÓRDOBA 2498 | CORRIENTES 203 | DORREGO 1389 |
ESPAÑA 1955 | FRANCIA 73 | J. M. ROSAS 1482 |
MAIPÚ 1208 | MENDOZA 1903 0 | MENDOZA 2178 |
MENDOZA 2601 | MONTEVIDEO 1613 | MITRE 1328 |
OVIDIO LAGOS 444 | OVIDIO LAGOS 699 | PARAGUAY 250 |
PELLEGRINI 1981 | PELLEGRINI 2050 EDIF TRIBUNALES | PELLEGRIN1 950 |
SAN MARTÍN 1480 | TUCUMÁN 1491 | URQUIZA 1653 (API) |
URQUIZA 2010 |
Zona Oeste
AV REAL JORGE NEWBERY LOC 1 | CÓRDOBA 5739 | EVA PERON 8158 |
FRANCIA 1001 | MENDOZA 4084 | MENDOZA 4527 |
MENDOZA 6998 | MENDOZA 7702 |
Zona Sur
27 DE FEBRERO 1346 | ARIJON 2802 | AYACUCHO 5362 |
NECOCHEA 2944 | OCAMPO 888 | OV LAGOS 2999 |
OV LAGOS 4515 | E RUEDA 1010 | SAN MARTIN 3814 |
SAN MARTIN 3950 | SAN MARTIN 6360 | URIBURU 2576 |
VIRASORO 1142 | MILTON 7704 | PASCO 4094 | PELLEGRINI 3808 | PELLEGRINI 4701 | PROVINCIAS UNIDAS 1102 B |
PROVINCIAS UNIDAS 2202 | SAN JUAN 5312 | ZEBALLOS 3655 |
Zona Norte
BV RONDEAU 3584 | BV RONDEAU 4156 | EVA PERON 7605 |
GREGORIA MATORRAS 705 | MOLINA 1962 | NANSEN 354 |
SUPERI 662 |
CONSULTA TODOS LOS SANTA FE SERVICIOS INGRESANDO EN: www.bancobsf.com.ar